排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
401 | 维吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 维吉尼亚联邦大学/Virginia Commonwealth University |
401 | University of Limerick | Ireland | /University of Limerick | |
451 | 马里兰大学-巴尔迪默分校 | University of Maryland-Baltimore County | 美国 | 马里兰大学-巴尔迪默分校/University of Maryland-Baltimore County |
451 | University of Pune | India | /University of Pune | |
451 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | 曼尼托巴大学/University of Manitoba |
451 | Universität Rostock | Germany | /Universität Rostock | |
451 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 美国 | 科罗拉多大学丹佛分校/University of Colorado Denver |
451 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Mexico | /Universidad Autónoma de Nuevo León | |
451 | University of Karachi | Pakistan | /University of Karachi | |
451 | The University of Newcastle, Australia (UON) | Australia | /The University of Newcastle, Australia (UON) | |
451 | Abo Akademi University | Finland | /Abo Akademi University | |
451 | 得克萨斯大学西南医学中心-达拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center-Dallas | 美国 | 得克萨斯大学西南医学中心-达拉斯分校/University of Texas Southwestern Medical Center-Dallas |
451 | Universität Duisburg-Essen | Germany | /Universität Duisburg-Essen | |
451 | 图尔库大学 | University of Turku | 其他 | 图尔库大学/University of Turku |
451 | National Research Tomsk Polytechnic University | Russia | /National Research Tomsk Polytechnic University | |
451 | University of Mumbai | India | /University of Mumbai | |
451 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 美国 | 路易斯安那州立大学/Louisiana State University |
451 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | Argentina | /Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | |
451 | 梅西大学 | Massey University | 其他 | 梅西大学/Massey University |
451 | Université Nice Sophia Antipolis | France | /Université Nice Sophia Antipolis | |
451 | 萨省大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 | 萨省大学/University of Saskatchewan |
451 | 亚历山大大学 | Alexandria University | 其他 | 亚历山大大学/Alexandria University |
451 | 纽约州立大学-石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 纽约州立大学-石溪分校/Stony Brook University |
451 | Universidade de Brasília | Brazil | /Universidade de Brasília | |
451 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 其他 | 洛桑大学/University of Lausanne |
451 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | Malaysia | /Universiti Teknologi MARA - UiTM | |
451 | 麻省大学波士顿校区 | University of Massachusetts-Boston | 美国 | 麻省大学波士顿校区/University of Massachusetts-Boston |
451 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 乔治华盛顿大学/George Washington University |
451 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | -- | 泰国农业大学/Kasetsart University |
451 | Tomsk State University | Russia | /Tomsk State University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。