排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
451 | Yokohama City University | Japan | /Yokohama City University | |
451 | 莫道克大学 | Murdoch University | 澳大利亚 | 莫道克大学/Murdoch University |
451 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Austria | /Karl-Franzens-Universitaet Graz | |
451 | 加拿大约克大学 | York University | 加拿大 | 加拿大约克大学/York University |
451 | Ain Shams University | Egypt | /Ain Shams University | |
451 | 威尔士班戈大学 | Bangor University | 英国 | 威尔士班戈大学/Bangor University |
451 | Nanjing Agricultural University | China | /Nanjing Agricultural University | |
451 | University of Patras | Greece | /University of Patras | |
451 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 牛津布鲁克斯大学/Oxford Brookes University |
451 | University of Brescia | Italy | /University of Brescia | |
451 | 【台湾】国立交通大学 | National Chiao Tung University | 亚洲 | 【台湾】国立交通大学/National Chiao Tung University |
451 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国 | 香港城市大学/City University of Hong Kong |
451 | 马凯雷雷大学 | Makerere University | 其他 | 马凯雷雷大学/Makerere University |
451 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | -- | 泰国农业大学/Kasetsart University |
451 | Universität Rostock | Germany | /Universität Rostock | |
451 | 杨百翰大学-普罗沃 | Brigham Young University-Provo | 美国 | 杨百翰大学-普罗沃/Brigham Young University-Provo |
451 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 兰卡斯特大学/Lancaster University |
451 | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna | Austria | /University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna | |
451 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 | 圣路易斯大学/Saint Louis University |
451 | Ajou University | South Korea | /Ajou University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。