| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 渥太华大学 | Ottawa University | 加拿大 | 渥太华大学/Ottawa University |
| 271 | University of Southern Denmark | Denmark | /University of Southern Denmark | |
| 273 | Athens University of Economics and Business | Greece | /Athens University of Economics and Business | |
| 274 | European University Institute | Italy | /European University Institute | |
| 274 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 其他 | 蒂宾根大学/Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 274 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 | 菲律宾大学/University of the Philippines |
| 274 | 爱尔兰国立高威大学 | National University of Ireland Galway | 欧洲 | 爱尔兰国立高威大学/National University of Ireland Galway |
| 274 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 范德堡大学/Vanderbilt University |
| 279 | 中国科学技术大学 | University Of Science And Technology Of China | 中国 | 中国科学技术大学/University Of Science And Technology Of China |
| 279 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 科罗拉多大学波德分校/University of Colorado Boulder |
| 281 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany | /Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | |
| 281 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | /Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | |
| 283 | University of Lisbon | Portugal | /University of Lisbon | |
| 284 | 圣母大学 | Madonna University | 美国 | 圣母大学/Madonna University |
| 284 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 美国 | 加州大学圣塔芭芭拉分校/University of California-Santa Barbara |
| 284 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts-Amherst | 美国 | 马萨诸塞大学阿默斯特/University of Massachusetts-Amherst |
| 284 | Dublin City University | Ireland | /Dublin City University | |
| 288 | BI Norwegian Business School | Norway | /BI Norwegian Business School | |
| 289 | University College Cork | Ireland | /University College Cork | |
| 289 | Universität Konstanz | Germany | /Universität Konstanz | |
| 289 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 匹兹堡大学/University of Pittsburgh |
| 289 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | CUNY Graduate School and University Center | 美国 | 纽约城市大学研究生院和大学中心/CUNY Graduate School and University Center |
| 293 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | /Bandung Institute of Technology (ITB) | |
| 293 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | /Universidade Nova de Lisboa | |
| 295 | 德里大学 | University of Delhi | 亚洲 | 德里大学/University of Delhi |
| 295 | 乔治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 乔治亚大学/University of Georgia |
| 297 | Thammasat University | Thailand | /Thammasat University | |
| 297 | University of Warsaw | Poland | /University of Warsaw | |
| 299 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | /Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | |
| 299 | 康卡迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 | 康卡迪亚大学/Concordia University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。