| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 299 | Jagiellonian University | Poland | /Jagiellonian University | |
| 302 | Tokyo University of Science | Japan | /Tokyo University of Science | |
| 303 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 斯特拉斯克莱德大学/University of Strathclyde |
| 303 | University of Technology Sydney | Australia | /University of Technology Sydney | |
| 305 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St.Louis | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in St.Louis |
| 305 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 其他 | 里昂高等师范学校/Ecole Normale Supérieure de Lyon |
| 305 | Radboud University | Netherlands | /Radboud University | |
| 308 | 中东技术大学 | Middle East Technical University | 其他 | 中东技术大学/Middle East Technical University |
| 308 | Universität Bremen | Germany | /Universität Bremen | |
| 308 | University of California, Santa Cruz | United States | /University of California, Santa Cruz | |
| 308 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 其他 | 维尔茨堡大学/Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| 312 | East China University of Science and Technology | China | /East China University of Science and Technology | |
| 313 | University of Victoria | Canada | /University of Victoria | |
| 314 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 兰州大学/Lanzhou University |
| 314 | Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai | India | /Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Mumbai | |
| 314 | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia | /King Abdulaziz University (KAU) | |
| 317 | 加拿大约克大学 | York University | 加拿大 | 加拿大约克大学/York University |
| 317 | Universität Innsbruck | Austria | /Universität Innsbruck | |
| 317 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | /Norwegian University of Science And Technology | |
| 320 | Huazhong University of Science and Technology | China | /Huazhong University of Science and Technology | |
| 321 | 伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul Technical University | 其他 | 伊斯坦布尔科技大学/Istanbul Technical University |
| 321 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 堪萨斯大学/University of Kansas |
| 321 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 美国 | 夏威夷大学马诺阿分校/University of Hawaii at Manoa |
| 321 | Tokyo Metropolitan University | Japan | /Tokyo Metropolitan University | |
| 325 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute Of Technology | 中国 | 哈尔滨工业大学/Harbin Institute Of Technology |
| 326 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India | /Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | |
| 326 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | CUNY Graduate School and University Center | 美国 | 纽约城市大学研究生院和大学中心/CUNY Graduate School and University Center |
| 326 | Universidad de Chile | Chile | /Universidad de Chile | |
| 329 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 其他 | 金山大学/University of the Witwatersrand |
| 329 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | Germany | /Christian-Albrechts-University zu Kiel |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。