| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 奥卢大学 | University of Oulu | -- | 奥卢大学/University of Oulu |
| 301 | Technische Universität Braunschweig | Germany | /Technische Universität Braunschweig | |
| 301 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 其他 | 开普敦大学/University of Cape Town |
| 301 | Ruhr-Universität Bochum | Germany | /Ruhr-Universität Bochum | |
| 301 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 其他 | 布鲁塞尔自由大学/Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
| 301 | Ben Gurion University of The Negev | Israel | /Ben Gurion University of The Negev | |
| 301 | Wroclaw University of Technology | Poland | /Wroclaw University of Technology | |
| 301 | University of Belgrade | Serbia | /University of Belgrade | |
| 301 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 范德堡大学/Vanderbilt University |
| 301 | Université Lille 1, Sciences et Technologies | France | /Université Lille 1, Sciences et Technologies | |
| 301 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 | 比勒陀利亚大学/University of Pretoria |
| 301 | University of Tehran | Iran, Islamic Republic of | /University of Tehran | |
| 301 | Cairo University | Egypt | /Cairo University | |
| 301 | Leibniz Universität Hannover | Germany | /Leibniz Universität Hannover | |
| 301 | 华南理工大学 | South China University Of Technology | 其他 | 华南理工大学/South China University Of Technology |
| 301 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 雷丁大学/University of Reading |
| 301 | University of Patras | Greece | /University of Patras | |
| 301 | Sharif University of Technology | Iran, Islamic Republic of | /Sharif University of Technology | |
| 301 | Universidad de Chile | Chile | /Universidad de Chile | |
| 301 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | Rutgers University-New Brunswick | 美国 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校/Rutgers University-New Brunswick |
| 351 | 南卡罗莱纳大学 | University of South Carolina-Union | 美国 | 南卡罗莱纳大学/University of South Carolina-Union |
| 351 | Mines, ParisTech | France | /Mines, ParisTech | |
| 351 | Kobe University | Japan | /Kobe University | |
| 351 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | Malaysia | /Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | |
| 351 | University of Victoria | Canada | /University of Victoria | |
| 351 | 梅西大学 | Massey University | 其他 | 梅西大学/Massey University |
| 351 | Kyushu Institute of Technology | Japan | /Kyushu Institute of Technology | |
| 351 | National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI) | Russia | /National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI) | |
| 351 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 佛罗里达州立大学/Florida State University |
| 351 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | /International Islamic University Malaysia (IIUM) |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。