| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Universität Leipzig | Germany | /Universität Leipzig | |
| 301 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 圣安德鲁斯大学/University of St Andrews |
| 301 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany | /Westfälische Wilhelms-Universität Münster | |
| 301 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 拉筹伯大学/La Trobe University |
| 301 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 牛津布鲁克斯大学/Oxford Brookes University |
| 301 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Brazil | /Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | |
| 301 | University of Twente | Netherlands | /University of Twente | |
| 301 | City, University of London | United Kingdom | /City, University of London | |
| 301 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | /Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
| 301 | Xidian University | China | /Xidian University | |
| 301 | 田纳西大学 | University of Tennessee (UT) | 美国 | 田纳西大学/University of Tennessee (UT) |
| 301 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国 | 香港浸会大学/Hong Kong Baptist University |
| 301 | Indian Statistical Institute | India | /Indian Statistical Institute | |
| 301 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 其他 | 伯尔尼大学/University of Bern |
| 301 | Beijing University of Posts and Telecommunications | China | /Beijing University of Posts and Telecommunications | |
| 301 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | /Aristotle University of Thessaloniki | |
| 301 | 比利时安特卫普大学 | University of Antwerp | 其他 | 比利时安特卫普大学/University of Antwerp |
| 301 | 北海道大学 | Hokkaido University | 亚洲 | 北海道大学/Hokkaido University |
| 301 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | /Université Paris Diderot - Paris 7 | |
| 301 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | /Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | |
| 351 | Universität Duisburg-Essen | Germany | /Universität Duisburg-Essen | |
| 351 | University of Turin | Italy | /University of Turin | |
| 351 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 华盛顿州立大学/Washington State University |
| 351 | Southeast University | China | /Southeast University | |
| 351 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | 国立台湾师范大学/National Taiwan Normal University |
| 351 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 其他 | 马斯特里赫特大学/Maastricht University |
| 351 | 梅西大学 | Massey University | 其他 | 梅西大学/Massey University |
| 351 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 罗彻斯特大学/University of Rochester |
| 351 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 | 伦敦大学金史密斯学院/Goldsmiths, University of London |
| 351 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 其他 | 开普敦大学/University of Cape Town |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。