| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 390 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 凯斯西储大学/Case Western Reserve University |
| 390 | National Chung Hsing University | Taiwan | /National Chung Hsing University | |
| 393 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 雪城大学/Syracuse University |
| 393 | 南卡罗莱纳大学 | University of South Carolina-Union | 美国 | 南卡罗莱纳大学/University of South Carolina-Union |
| 395 | Sejong University | South Korea | /Sejong University | |
| 396 | Quaid-i-Azam University | Pakistan | /Quaid-i-Azam University | |
| 396 | Eötvös Lorànd University | Hungary | /Eötvös Lorànd University | |
| 398 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | /National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | |
| 398 | 比勒费尔德大学 | Universität Bielefeld | -- | 比勒费尔德大学/Universität Bielefeld |
| 398 | Linköping University | Sweden | /Linköping University | |
| 398 | Universidad de Sevilla | Spain | /Universidad de Sevilla | |
| 401 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Austria | /Karl-Franzens-Universitaet Graz | |
| 401 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 塔夫斯大学/Tufts University |
| 401 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 同济大学/Tongji University |
| 401 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 斯威本科技大学/Swinburne University of Technology |
| 401 | Ben Gurion University of The Negev | Israel | /Ben Gurion University of The Negev | |
| 401 | University of Crete | Greece | /University of Crete | |
| 401 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 格里菲斯大学/Griffith University |
| 401 | International School for Advanced Studies of Trieste | Italy | /International School for Advanced Studies of Trieste | |
| 401 | 全南大学 | Chonnam National University | 美国 | 全南大学/Chonnam National University |
| 401 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 美国 | 内布拉斯加大学林肯分校/University of Nebraska-Lincoln |
| 401 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | South Korea | /Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | |
| 401 | Chiba University | Japan | /Chiba University | |
| 401 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | /King Fahd University of Petroleum & Minerals | |
| 401 | 英国斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | 英国斯旺西大学/Swansea University |
| 401 | 华南理工大学 | South China University Of Technology | 其他 | 华南理工大学/South China University Of Technology |
| 401 | University of Seoul | South Korea | /University of Seoul | |
| 401 | University of Wroclaw | Poland | /University of Wroclaw | |
| 401 | Catania University | Italy | /Catania University | |
| 401 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 美国 | 阿拉巴马大学/The University of Alabama |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。