排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
689 | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University | 澳大利亚 | 埃迪斯科文大学/Edith Cowan University |
692 | 阿克伦大学 | University of Akron Main Campus | 美国 | 阿克伦大学/University of Akron Main Campus |
693 | 基尔大学 | Keele University | 英国 | 基尔大学/Keele University |
693 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 美国 | 加州大学默塞德分校/University of California, Merced |
693 | Marche Polytechnic University | 意大利 | /Marche Polytechnic University | |
696 | National University of Malaysia | 马来西亚 | /National University of Malaysia | |
696 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 阿斯顿大学/Aston University |
698 | 印度喀拉布尔理工学院 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 亚洲 | 印度喀拉布尔理工学院/Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
698 | Shinshu University | 日本 | /Shinshu University | |
698 | 海法大学 | University of Haifa | 美国 | 海法大学/University of Haifa |
701 | Ege University | 土耳其 | /Ege University | |
701 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄罗斯 | 托木斯克国立大学/ Tomsk State University |
701 | 卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 其他 | 卡洛斯三世大学/Universidad Carlos III de Madrid |
704 | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | 德国 | /Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | |
704 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 美国 | 爱达荷大学/University of Idaho |
704 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | /Beijing University of Chemical Technology | |
704 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 亚洲 | 印度理工学院坎普尔分校/Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
704 | Aligarh Muslim University | 印度 | /Aligarh Muslim University | |
704 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 中国 | 国立台湾科技大学/National Taiwan University of Science and Technology |
710 | Koc University - Turkey | 土耳其 | /Koc University - Turkey | |
710 | University of the Republic - Uruguay | 乌拉圭 | /University of the Republic - Uruguay | |
710 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee | 印度 | /Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee | |
713 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | 美国 | 内华达大学雷诺分校/University of Nevada, Reno |
714 | Ain Shams University | 埃及 | /Ain Shams University | |
714 | Universitat de les Illes Balears | 西班牙 | /Universitat de les Illes Balears | |
714 | 美国密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 美国 | 美国密歇根理工大学/Michigan Technological University |
714 | 国立研究型大学经济学院(HSE,莫斯科) | National Research University Higher School of Economics | 欧洲 | 国立研究型大学经济学院(HSE,莫斯科)/National Research University Higher School of Economics |
714 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island (URI) | 美国 | 罗德岛大学/University of Rhode Island (URI) |
719 | 德里大学 | University of Delhi | 亚洲 | 德里大学/University of Delhi |
719 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 | 克兰菲尔德大学/Cranfield University |
美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》在每年8月发布的美国大学排名,即 US News排名。US News的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。