排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
51 | 维吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 维吉尼亚联邦大学/Virginia Commonwealth University |
51 | 梅西大学 | Massey University | 其他 | 梅西大学/Massey University |
51 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | Mexico | /Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | |
51 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 南澳大学/University of South Australia |
51 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 斯威本科技大学/Swinburne University of Technology |
51 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 格里菲斯大学/Griffith University |
51 | 安第斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 | 安第斯大学/Universidad de los Andes |
51 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 多伦多大学/University of Toronto |
51 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania |
51 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 其他 | 巴塞罗那大学/University of Barcelona |
101 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 英国 | 密德萨斯大学/Middlesex University |
101 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊分校/University of Wisconsin-Madison |
101 | Universität der Künste Berlin | Germany | /Universität der Künste Berlin | |
101 | Northumbria University at Newcastle | United Kingdom | /Northumbria University at Newcastle | |
101 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 亚洲 | 筑波大学/University of Tsukuba |
101 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 亚洲 | 北京师范大学 /Beijing Normal University |
101 | Aarhus School of Architecture | Denmark | /Aarhus School of Architecture | |
101 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校/University of Illinois at Urbana-Champaign |
101 | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) | Netherlands | /Royal Academy of Art, The Hague (KABK) | |
101 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | India | /Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | |
101 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | /Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | |
101 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 其他 | 都灵理工大学/Politecnico di Torino |
101 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | /Technische Universität Berlin (TU Berlin) | |
101 | 朋培法普拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 其他 | 朋培法普拉大学/Universitat Pompeu Fabra |
101 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 其他 | 加泰罗尼亚理工大学/Universitat Politècnica de Catalunya |
101 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 | 诺丁汉特伦特大学/Nottingham Trent University |
101 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 利兹大学/University of Leeds |
101 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 美国 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas-Austin |
101 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 | 曼彻斯特都会大学/Manchester Metropolitan University |
101 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 阿尔伯塔大学/University of Alberta |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。