| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India | /Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | |
| 150 | Universidad Politècnica de València | Spain | /Universidad Politècnica de València | |
| 150 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute Of Technology | 中国 | 哈尔滨工业大学/Harbin Institute Of Technology |
| 150 | 德国慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 其他 | 德国慕尼黑大学/Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 155 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | /Trinity College Dublin, The University of Dublin | |
| 155 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 其他 | 柏林洪堡大学/Humboldt-Universität zu Berlin |
| 155 | 阿尔托大学 | Aalto University | 其他 | 阿尔托大学/Aalto University |
| 158 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 蒙特利尔大学/Université de Montréal |
| 159 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 | 克兰菲尔德大学/Cranfield University |
| 159 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus (OSU) | 美国 | 俄亥俄州立大学/Ohio State University-Main Campus (OSU) |
| 159 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | /Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | |
| 159 | Huazhong University of Science and Technology | China | /Huazhong University of Science and Technology | |
| 163 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 密歇根州立大学/Michigan State University |
| 163 | National Central University | Taiwan | /National Central University | |
| 163 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 格拉斯哥大学/University of Glasgow |
| 166 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | /Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
| 166 | 武汉大学 | Wuhan University | 亚洲 | 武汉大学/Wuhan University |
| 166 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 莱斯大学/Rice University |
| 166 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 波士顿大学/Boston University |
| 170 | Beijing Institute of Technology | China | /Beijing Institute of Technology | |
| 170 | Università di Padova | Italy | /Università di Padova | |
| 172 | University of Lisbon | Portugal | /University of Lisbon | |
| 172 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | /National Sun Yat-sen University | |
| 172 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 巴斯大学/University of Bath |
| 172 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 佛罗里达大学/University of Florida |
| 172 | Mines, ParisTech | France | /Mines, ParisTech | |
| 177 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology | France | /Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology | |
| 177 | 巴西圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 其他 | 巴西圣保罗大学/Universidade de São Paulo |
| 177 | 马里兰大学-伯克分校 | University of Maryland-College Park | 美国 | 马里兰大学-伯克分校/University of Maryland-College Park |
| 180 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 同济大学/Tongji University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。