| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 佛罗伦萨大学/University of Florence |
| 211 | 伊利诺大学芝加哥校区 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 伊利诺大学芝加哥校区/University of Illinois at Chicago |
| 213 | University of Milano-Bicocca | Italy | /University of Milano-Bicocca | |
| 213 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | Russia | /National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | |
| 215 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | /Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | |
| 215 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 科廷大学/Curtin University |
| 215 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | /Trinity College Dublin, The University of Dublin | |
| 218 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 其他 | 特拉维夫大学/Tel Aviv University |
| 218 | University of Naples - Federico II | Italy | /University of Naples - Federico II | |
| 220 | Czech Technical University in Prague | Czech Republic | /Czech Technical University in Prague | |
| 221 | 麦克玛斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 麦克玛斯特大学/McMaster University |
| 221 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 其他 | 开普敦大学/University of Cape Town |
| 223 | Kyungpook National University | South Korea | /Kyungpook National University | |
| 224 | 印第安纳大学(布卢明顿) | Indiana University-Bloomington | 美国 | 印第安纳大学(布卢明顿)/Indiana University-Bloomington |
| 224 | Kobe University | Japan | /Kobe University | |
| 226 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 佛罗里达州立大学/Florida State University |
| 226 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 麦考瑞大学/Macquarie University |
| 228 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | /Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | |
| 228 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 亚洲 | 北京师范大学 /Beijing Normal University |
| 230 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 卡迪夫大学/Cardiff University |
| 230 | 比利时安特卫普大学 | University of Antwerp | 其他 | 比利时安特卫普大学/University of Antwerp |
| 232 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | /Universiti Sains Malaysia (USM) | |
| 232 | Beijing Institute of Technology | China | /Beijing Institute of Technology | |
| 234 | 科罗拉多州立大学-普韦布洛分校 | Colorado State University-Pueblo | 美国 | 科罗拉多州立大学-普韦布洛分校/Colorado State University-Pueblo |
| 235 | University of Twente | Netherlands | /University of Twente | |
| 235 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | /Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 235 | Queen's University Belfast | United Kingdom | /Queen's University Belfast | |
| 238 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | /The Hebrew University of Jerusalem | |
| 238 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | /Université Claude Bernard Lyon 1 | |
| 240 | Aix-Marseille University | France | /Aix-Marseille University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。