| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bauman Moscow State Technical University | Russia | /Bauman Moscow State Technical University | |
| 201 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 卡迪夫大学/Cardiff University |
| 201 | Southeast University | China | /Southeast University | |
| 201 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 格拉斯哥大学/University of Glasgow |
| 201 | 伊利诺大学芝加哥校区 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 伊利诺大学芝加哥校区/University of Illinois at Chicago |
| 201 | 麦克玛斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 麦克玛斯特大学/McMaster University |
| 201 | Queen's University Belfast | United Kingdom | /Queen's University Belfast | |
| 201 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 其他 | 巴塞罗那大学/University of Barcelona |
| 201 | National Chung Hsing University | Taiwan | /National Chung Hsing University | |
| 201 | Pusan National University | South Korea | /Pusan National University | |
| 201 | 比尔肯大学 | Bilkent University | 其他 | 比尔肯大学 /Bilkent University |
| 251 | Aarhus University | Denmark | /Aarhus University | |
| 251 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 匹兹堡大学/University of Pittsburgh |
| 251 | Yokohama National University | Japan | /Yokohama National University | |
| 251 | TELECOM ParisTech | France | /TELECOM ParisTech | |
| 251 | Xidian University | China | /Xidian University | |
| 251 | Budapest University of Technology and Economics | Hungary | /Budapest University of Technology and Economics | |
| 251 | Chung-Ang University (CAU) | South Korea | /Chung-Ang University (CAU) | |
| 251 | University of Coimbra | Portugal | /University of Coimbra | |
| 251 | Université Grenoble-Alpes | France | /Université Grenoble-Alpes | |
| 251 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 美国 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia-Main Campus |
| 251 | North China Electric Power University | China | /North China Electric Power University | |
| 251 | University Politehnica of Bucharest | Romania | /University Politehnica of Bucharest | |
| 251 | National Research Tomsk Polytechnic University | Russia | /National Research Tomsk Polytechnic University | |
| 251 | Graz University of Technology | Austria | /Graz University of Technology | |
| 251 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | /Universidad de Buenos Aires (UBA) | |
| 251 | University of Rome "Tor Vergata" | Italy | /University of Rome "Tor Vergata" | |
| 251 | Brno University of Technology | Czech Republic | /Brno University of Technology | |
| 251 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | Russia | /National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | |
| 251 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | /Trinity College Dublin, The University of Dublin |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。