| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | /Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 270 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | /University of East Anglia (UEA) | |
| 270 | Medical University of Graz | Austria | /Medical University of Graz | |
| 274 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 康涅狄格大学/University of Connecticut |
| 274 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 美国 | 阿拉巴马大学/The University of Alabama |
| 274 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 佐治亚理工学院/Georgia Institute of Technology |
| 277 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 其他 | 布鲁塞尔自由大学/Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
| 278 | University of Porto | Portugal | /University of Porto | |
| 279 | 比萨大学 | University of Pisa | 其他 | 比萨大学/University of Pisa |
| 280 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 其他 | 丹麦技术大学/Technical University of Denmark |
| 281 | 印第安纳大学(布卢明顿) | Indiana University-Bloomington | 美国 | 印第安纳大学(布卢明顿)/Indiana University-Bloomington |
| 281 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 肯塔基大学/University of Kentucky |
| 281 | 马里兰大学-巴尔迪默分校 | University of Maryland-Baltimore County | 美国 | 马里兰大学-巴尔迪默分校/University of Maryland-Baltimore County |
| 284 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 华盛顿州立大学/Washington State University |
| 284 | Linköping University | Sweden | /Linköping University | |
| 284 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 格里菲斯大学/Griffith University |
| 287 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | /The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 287 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | /Swedish University of Agricultural Sciences | |
| 289 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | /Universiti Putra Malaysia (UPM) | |
| 289 | 帕维亚大学 | Università degli Studi di Pavia | 其他 | 帕维亚大学/Università degli Studi di Pavia |
| 289 | Universitat de Valencia | Spain | /Universitat de Valencia | |
| 292 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 南澳大学/University of South Australia |
| 293 | University of Rome "Tor Vergata" | Italy | /University of Rome "Tor Vergata" | |
| 293 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 美国 | 加州大学圣塔芭芭拉分校/University of California-Santa Barbara |
| 295 | Cairo University | Egypt | /Cairo University | |
| 295 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | /Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | |
| 295 | 梅西大学 | Massey University | 其他 | 梅西大学/Massey University |
| 295 | The Katz School at Yeshiva University | United States | /The Katz School at Yeshiva University | |
| 295 | 中国科学技术大学 | University Of Science And Technology Of China | 中国 | 中国科学技术大学/University Of Science And Technology Of China |
| 300 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 美国 | 密苏里大学/University of Missouri-Columbia |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。