| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 乔治城大学 | Georgetown University | 美国 | 乔治城大学/Georgetown University |
| 211 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 其他 | 卑尔根大学/University of Bergen |
| 213 | 马德里康普顿斯大学 | University Complutense Madrid | 其他 | 马德里康普顿斯大学/University Complutense Madrid |
| 213 | Freie Universitaet Berlin | Germany | /Freie Universitaet Berlin | |
| 213 | Umea University | Sweden | /Umea University | |
| 216 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 乔治华盛顿大学/George Washington University |
| 217 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 其他 | 斯特拉斯堡大学/Université de Strasbourg |
| 217 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 其他 | 马德里自治大学/Universidad Autónoma de Madrid |
| 219 | Universität Leipzig | Germany | /Universität Leipzig | |
| 220 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 亚洲 | 韩国科学技术院/KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 220 | 纽约州立大学-水牛城分校 | University at Buffalo | 美国 | 纽约州立大学-水牛城分校/University at Buffalo |
| 222 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan | /National Cheng Kung University (NCKU) | |
| 222 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 其他 | 斯德哥尔摩大学/Stockholm University |
| 222 | The University of Warwick | United Kingdom | /The University of Warwick | |
| 222 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 其他 | 特拉维夫大学/Tel Aviv University |
| 226 | Charles University | Czech Republic | /Charles University | |
| 227 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | /Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | |
| 228 | Aix-Marseille University | France | /Aix-Marseille University | |
| 229 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 英国 | 伦敦大学圣乔治学院/St George's, University of London |
| 230 | University of Eastern Finland | Finland | /University of Eastern Finland | |
| 230 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | /Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | |
| 232 | University of Naples - Federico II | Italy | /University of Naples - Federico II | |
| 233 | Universidad de Chile | Chile | /Universidad de Chile | |
| 233 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 美国 | 北卡罗来纳州立大学/North Carolina State University at Raleigh |
| 235 | Chang Gung University | Taiwan | /Chang Gung University | |
| 235 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 迪肯大学/Deakin University |
| 235 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Raymond Walters College | 美国 | 辛辛那提大学/University of Cincinnati-Raymond Walters College |
| 238 | 亚利桑那州立大学坦佩 | Arizona State University-Tempe | 美国 | 亚利桑那州立大学坦佩/Arizona State University-Tempe |
| 238 | 南佛罗里达大学主校区 | University of South Florida-Main Campus | 美国 | 南佛罗里达大学主校区/University of South Florida-Main Campus |
| 240 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 亚洲 | 筑波大学/University of Tsukuba |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。